Aufgrund der Zwangspause des CMS Systems des DARC e.V. (vom 21.03. bis 01.05. - siehe: OV-Info 3/16 & Portalmeldung) sind die aktuellen WNA Ergebnisse vorläufig auf dieser Seite zu finden.

Die Adresse für den Logeingang wna@lists.darc.de ändert sich nicht und ist weiterhin aktiv!

Die bisherigen Ergebnisse und weitere Informationen zum WNA findet ihr auch während der Zwangspause auf den Seiten des Funkbetrieb Referates des Distriktes Westfalen Nord (N).

Mehrmann Wertung

PlatzCallDOKPunkteSumme
1. Halbjahr
Operator
Januar Februar März April Mai Juni
1 DP4D N47 7852 5840 9504 7824     31020 DL1TM, DK4DJ, DJ4MG, DG8YGZ
2 DL0GX N40 4248 5016 5148 6900     21312 DL2RH, DO2BOR
3 DL0LN N29 4488 4440 4326 4004     17258 DL6MJ, DC2CB, DB1YV
4 DF0MU N16 6232 0 5220 0     11452 DF1QR, DN2HAM
5 DK0HO N42 2448 2816 1496 1764     8524 DK2MT, DL1MR, DL4YBL, DL8YBL
6 DL0DLM N28 1408 720 1404 1232     4764 DL9YAO, DH4YAQ, DK9QG, DL9YEF
7 DL0LEN O28 0 0 1464 740     2204 DO1DTL, DK2JL

Einmann Wertung

PlatzCallDOKPunkteSumme
1. Halbjahr
Operator
Januar Februar März April Mai Juni
1 DK5ON N47 6594 9250 6732 9688     32264  
2 DL5YEE N43 3996 5304 6000 3996     19296  
3 DL1TM N01 5320 4416 4092 5136     18964  
4 DL0YLN YLN 5320 4416 4092 5136     18964 DL1TM
5 DJ5WS N01 3744 5280 3738 3822     16584  
6 DO8YX N47 6642 7018 0 0     13660  
7 DL1DBR O17 4326 3078 2988 2324     12716  
8 DL1MTG N29 0 4200 3762 4120     12082  
9 DL9DAN N61 3536 3400 0 4360     11296  
10 DL0WA N21 2376 3124 2774 2730     11004 DL1YAI
11 DL1YAI N21 2376 3124 2736 2680     10916  
12 DO1RWM N29 2924 0 3154 3780     9858  
13 DJ5KB N01 2600 2166 1504 1600     7870  
14 DC2CB N29 2520 1972 988 2080     7560  
15 DB1YV N29 936 2688 2392 880     6896  
16 DF5QT N34 1456 1344 1500 1066     5366  
17 DK0EP N34 1456 1344 1500 1066     5366 DF5QT
18 DM2RH N13 2242 1920 0 1092     5254  
19 DF3DCB O28 1344 1350 580 1938     5212  
20 DF1AAA N28 384 1040 1144 1276     3844  
21 DB5KV N21 0 0 1344 2464     3808  
22 DL0DY O30 616 754 792 1170     3332 DO1DV
23 DO1DV O30 616 754 792 1170     3332  
24 DL4YAY N13 864 1144 680 312     3000  
25 DH5YAX N47 0 1092 104 1800     2996  
26 DK2JL O28 0 1456 1464 0     2920  
27 DO1YBS I28 0 0 1248 1598     2846  
28 DC9QP N39 1344 1376 0 0     2720  
29 DL6MJ N29 780 924 0 980     2684  
30 DO1DTL O28 1034 0 1464 0     2498  
31 DL0AFS N47 0 0 984 1152     2136 DG7YBT
32 DG7YBT N47 0 0 984 1152     2136  
33 DG7DBR O01 0 512 680 924     2116  
34 DL2YCD N21 416 544 576 576     2112  
35 DL3YCW N01 988 0 1056 0     2044  
36 DL0PB N14 392 0 0 1222     1614 DL2YET
37 DL2YET N14 392 0 0 1222     1614  
38 DH8AF N16 0 0 1520 0     1520  
39 DL3YFF N14 0 1230 0 0     1230  
40 DL1OJ N01 1188 0 0 0     1188  
41 DF0VL N52 0 0 1144 0     1144 DH0YAY
42 DF0WP N21 0 1040 0 0     1040 DF6VB
43 DF6VB N29 0 1040 0 0     1040  
44 DL1MR N42 520 480 0 0     1000  
45 DL6AKU N18 0 0 0 920     920  
46 DL4YDR N16 0 0 0 792     792  
47 DJ4MG N47 672 0 0 0     672  
48 DK0RE N47 672 0 0 0     672 DJ4MG
49 DG7YEO N13 0 0 0 576     576  
50 DO1YHN N04 0 420 0 0     420  
51 DF3BN I33 0 64 100 0     164  
52 DO3YTO N29 0 84 12 0     96  
53 DG8YGZ N47 0 0 0 60     60  
54 DG6GB N18 0 0 0 48     48  

 

Stand: 19.04.2016


Fatal error: Call to undefined function curl_init() in /home/k2711/webs/ov-n47.de/cms/concrete5.6.0.2/updates/concrete5.6.3.4/concrete/startup/jobs.php on line 35